?

當(dāng)前位置:對照品 > 新聞中心 >
查詢時請注意選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號
質(zhì)控樣濃度一覽表2018年7月中旬最新匯總
      
國標號 名稱 批號 濃度 有效期 規(guī)格
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量標準樣品(標樣) 2001119 164mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量標準樣品(標樣) 2001120 22.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量標準樣品(標樣) 2001121 247mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量標準樣品(標樣) 2001125 87.6mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量標準樣品(標樣) 200252 38.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量標準樣品(標樣) 200253 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚標準樣品(標樣) 200353 91.9?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚標準樣品(標樣) 200354 25.9?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷標準樣品(標樣) 200448 79.2?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3171-2014 砷標準樣品(標樣) 200447 45.5?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮標準樣品(標樣) 2005112 0.764mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮標準樣品(標樣) 2005113 27.6mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)標準樣品(標樣) 200636 46.3?g/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)標準樣品(標樣) 200638 70.3?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3163-2014 總硬度20ml 水質(zhì)標樣 200741 1.12mmol/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3163-2014 總硬度20ml 水質(zhì)標樣 200742 2.32mmol/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)標準樣品(標樣) 200842 0.732mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)標準樣品(標樣) 200844 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3173-2014 汞20ml 水質(zhì)標樣 202044 9.63?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3159-2014 pH標準樣品(標樣.國家標準品網(wǎng)整理) 202175 7.33 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH標準樣品(標樣) 202176 4.12 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH標準樣品(標樣) 202178 9.09 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物標準樣品(標樣) 202264 49.1?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)標準樣品(標樣) 203171 2.25mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)標準樣品(標樣) 203172 3.44mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮標準樣品(標樣) 203248 3.48mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮標準樣品(標樣) 203249 1.33mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六價鉻標準樣品(標樣) 203352 65.0?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六價鉻標準樣品(標樣) 203353 0.142mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3174-2014 六價鉻標準樣品(標樣) 203354 39.6?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3167-2014 磷酸鹽(以磷計)標準樣品(標樣) 203421 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3175-2014 釩標準樣品(標樣) 203508 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3176-2014 鈷標準樣品(標樣) 203609 63.3?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3172-2014 硒標準樣品(標樣) 203721 7.83?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3177-2014 鉬標準樣品(標樣) 203808 50.5?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3169-2014 總磷標準樣品(標樣) 203970 1.60mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3181-2014 苯胺標準樣品(標樣) 204019 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3182-2014 硝基苯標準樣品(標樣) 204114 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3178-2014 銀標準樣品(標樣) 204209 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3179-2014 鋇標準樣品(標樣) 204308 25.2?g/l 2019-9-30 30ml塑料瓶
GSB07-1178-2000 鈹標準樣品(標樣) 204607 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛標準樣品(標樣) 204531 0.916mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 銅標準樣品(標樣) 201131 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 銅標準樣品(標樣) 201132 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1183-2000 鉛標準樣品(標樣) 201234 0.248mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1184-2000 鋅標準樣品(標樣) 201329 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1185-2000 鎘標準樣品(標樣) 201431 15.0?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1186-2000 鎳標準樣品(標樣) 201518 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1187-2000 總鉻標準樣品(標樣) 201626 1.52mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1187-2000 總鉻標準樣品(標樣) 201627 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1188-2000 鐵標準樣品(標樣) 202428 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1189-2000 錳標準樣品(標樣) 202527 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1190-2000 鉀標準樣品(標樣) 202715 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1191-2000 鈉標準樣品(標樣) 202822 0.724mg/l 2020-3-31 30ml 塑料瓶
GSB07-1192-2000 鈣標準樣品(標樣) 202917 1.84mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1193-2000 鎂標準樣品(標樣) 203015 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物標準樣品(標樣) 201745 0.702mg/l 2022-3-30 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物標準樣品(標樣) 201747 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1195-2000 氯化物標準樣品(標樣) 201846 48.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽標準樣品(標樣) 201932 65.8mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽標準樣品(標樣) 201933 25.0mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1373-2001 硫化物標準樣品(標樣) 205534 2.54mg/l 2020-9-30 20ml
GSB07-1375-2001 鋁標準樣品(標樣) 205014 0.290mg/l 2021-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-1376-2001 銻標準樣品(標樣) 204909 29.8?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1378-2001 鋰標準樣品(標樣) 205205 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1379-2001 鍶標準樣品(標樣) 205305 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1380-2001 溴化物標準樣品(標樣) 205406 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1382-2001 總堿度標準樣品(標樣) 204809 31.1mg/l 2020-10-31 20ml
GSB07-1967-2005 總有機碳標準樣品(標樣) 206511 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1977-2005 鈦標準樣品(標樣) 206604 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
GSB07-1978-2005 鉈標準樣品(標樣) 206706 19.9?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1979-2005 硼標準樣品(標樣) 206805 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率標準樣品(標樣) 207129 159?S/cm 2019-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-3232-2014 氨標準樣品(標樣) 206910 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量 20ml 質(zhì)量控制用標準樣品 207005 126mg/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3186-2014 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合標準樣品(標樣) 200933 銅:0.400mg/l 鉛:0.152mg/l 鋅:0.493mg/l 鎘:0.140mg/l 鎳:0.157mg/l 鉻:0.303mg/l 2022-9-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合標準樣品(標樣) 201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合標準樣品(標樣) 201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
GSB07-3183-2014 鐵與錳混合標準樣品(標樣) 202312 鐵:1.28mg/L 錳:1.25mg/L 2021-3-31 20ml
GSB07-3185-2014 鉀、鈉、鈣與鎂混合標準樣品(標樣) 202619 鉀:0.641mg/l 鈉:0.882mg/l 鈣:1.62mg/l 鎂:0.254mg/l 2021-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合標準樣品(標樣) 204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
 
上一篇:2015年版收載的47種植物油脂和提取物匯總 下一篇:一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票時所需資料



    無法在這個位置找到: xy/left.htm

    ?

    2011-2018 北京萊耀生物版權(quán)所有豫ICP備17046142號

    ?