?

當(dāng)前位置:標(biāo)準(zhǔn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
64種混標(biāo)(HJ834-2017,HJ951-2018)
??【編號】:VIP(P)169060

??【產(chǎn)品名稱】:64種混標(biāo)(HJ834-2017,HJ951-2018)

??【規(guī)格】:1ml

??【價(jià)格】:1150元

  64種混標(biāo)(HJ834-2017、HJ951-2018)

  名稱:Mix 64
  編號:VIP(P)169060
  規(guī)格:1000mg/L于二氯甲烷,1ml
詳情:
  序號 英文名稱/NAME* CAS No* 濃度/CONC.*(mg/L)"
  1 N-Nitrosodimethylamine [62-75-9] 1000
  2 Phenol [108-95-2] 1000
  3 Bis(2-Chloroethyl)Ether [111-44-4] 1000
  4 2-Chlorophenol [95-57-8] 1000
  5 1,3-Dichlorobenzene [541-73-1] 1000
  6 1,4-Dichlorobenzene [106-46-7] 1000
  7 1,2-Dichlorobenzene [95-50-1] 1000
  8 2-Methylphenol [95-48-7] 1000
  9 Bis(2-Chloro-1-Methylethyl)ether [108-60-1] 1000
  10 Hexachloroethane [67-72-1] 1000
  11 N-Nitrosodi-N-Propylamine [621-64-7] 1000
  12 4-Methylphenol [106-44-5] 1000
  13 Nitrobenzene [98-95-3] 1000
  14 Isophorone [78-59-1] 1000
  15 2-Nitrophenol [88-75-5] 1000
  16 2,4-Dimethylphenol [105-67-9] 1000
  17 Bis(2-Chloroethoxy)Methane [111-91-1] 1000
  18 2,4-Dichlorophenol [120-83-2] 1000
  19 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] 1000
  20 Naphthalene [91-20-3] 1000
  21 4-Chloroaniline [106-47-8] 1000
  22 Hexachlorobutadiene [87-68-3] 1000
  23 4-Chloro-3-Methylphenol [59-50-7] 1000
  24 2-Methylnaphthalene [91-57-6] 1000
  25 Hexachlorocyclopentadiene [77-47-4] 1000
  26 2,4,6-Trichlorophenol [88-06-2] 1000
  27 2,4,5-Trichlorophenol [95-95-4] 1000
  28 2-Chloronaphthalene [91-58-7] 1000
  29 2-Nitroaniline [88-74-4] 1000
  30 Acenaphthylene [208-96-8] 1000
  31 Dimethyl phthalate [131-11-3] 1000
  32 2,6-Dinitrotoluene [606-20-2] 1000
  33 3-Nitroaniline [99-09-2] 1000
  34 2,4-Dinitrophenol [51-28-5] 1000
  35 Acenaphthene [83-32-9] 1000
  36 Dibenzofuran [132-64-9] 1000
  37 4-Nitrophenol [100-02-7] 1000
  38 2,4-Dinitrotoluene [121-14-2] 1000
  39 Fluorene [86-73-7] 1000
  40 Diethyl phthalate [84-66-2] 1000
  41 4-Chlorophenylphenyl ether [7005-72-3] 1000
  42 4-Nitroaniline [100-01-6] 1000
  43 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol [534-52-1] 1000
  44 Azobenzene [103-33-3] 1000
  45 4-Bromophenyl phenyl ether [101-55-3] 1000
  46 Hexachlorobenzene [118-74-1] 1000
  47 Pentachlorophenol [87-86-5] 1000
  48 Phenanthrene [85-01-8] 1000
  49 Anthracene [120-12-7] 1000
  50 Carbazole [86-74-8] 1000
  51 Di-N-Butyl phthalate [84-74-2] 1000
  52 Fluoranthene [206-44-0] 1000
  53 Pyrene [129-00-0] 1000
  54 Butyl benzyl phthalate [85-68-7] 1000
  55 Benzo[A]Anthracene [56-55-3] 1000
  56 Chrysene [218-01-9] 1000
  57 Bis(2-Ethylhexyl)Phthalate [117-81-7] 1000
  58 Di-N-Octyl phthalate [117-84-0] 1000
  59 Benzo[B]Fluoranthene [205-99-2] 1000
  60 Benzo[K]Fluoranthene [207-08-9] 1000
  61 Benzo[A]Pyrene [50-32-8] 1000
  62 Indeno[1,2,3-Cd]Pyrene [193-39-5] 1000
  63 Dibenz[A,H]Anthracene [53-70-3] 1000
  64 Benzo[Ghi]Perylene [191-24-2] 1000
  聲明:此對照品、標(biāo)準(zhǔn)品由【中檢計(jì)量】提供網(wǎng)站查詢購買服務(wù)
  注:點(diǎn)擊cas,或者搜索:名稱、編號、cas均可顯示價(jià)格
上一篇:6種SVOC內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(HJ834-2017,HJ951-2018) 下一篇:6種替代物混標(biāo)(HJ834-2017,EPA8270,HJ951-2018)



    ?
    首 頁 | 對照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實(shí)驗(yàn)試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

    2011-2018 中檢計(jì)量-萊耀生物@版權(quán)所有 Power by DedeCms

    ?