?

當(dāng)前位置:標(biāo)準(zhǔn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
??【編號】:GBW07360a(GSD-17a)

??【名稱】:水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

??【規(guī)格】:70g

??【價格】:800元

  水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

  編號:GBW07360a(GSD-17a)
  規(guī)格:70g
質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10﹣6) GSS-1a GSS-2a GSS-3a GSS-7a  GSS-8a  GSD-17a
Ag 0.81±0.04 0.072±0.010 0.075±0.009 0.080±0.012 0.067±0.006 0.79±0.09
As 33±3 18±1 6.2±0.5 4.2 13.2±1.4 53±4
B 69±4 27±4 21±2 19 51±5 84±11
Ba 700±40 1187±38 1117±32 237±24 492±17 698±24
Be 3.3±0.3 2.6±0.2 1.7±0.1 2.9±0.3 2.0±0.2 3.0±0.3
Bi 1.4±0.2 0.29±0.05 0.21±0.04 0.37 0.31±0.04 2.1±0.2
Br 4.1±0.6 4.6±0.6 3.8±0.4 6.4±0.8 3.7±0.4 4.8±0.7
Cd 2.5±0.2 0.20±0.02 0.079±0.012 0.23 0.14±0.02 4.9±0.4
Ce 71±5 123±6 45±4 113±13 68±5 63±4
Cl 87 51 73 54 68±6 78±11
Co 10.3±0.6 11.1±0.5 6.9±0.6 93±4 12.3±1.0 9±1
Cr 44±3 52±4 35±3 379±24 65±4 34±4
Cs 7.2±0.5 4.7±0.3 3.2±0.2 2.9±0.6 7.3±0.5 6.1±0.5
Cu 42±5 20±2 13.4±1.1 84±7 24±2 32±2
Dy 6.0±0.5 4.5±0.4 2.8±0.3 5.7±0.5 4.9±0.4 5.0±0.4
Er 3.8±0.4 2.5±0.4 1.7±0.2 2.4±0.3 2.7±0.3 3.0±0.4
Eu 0.89±0.08 1.8±0.2 0.8±0.2 3.0±0.5 1.2±0.2 1.0±0.2
F 513±21 723±39 354±31 341±39 555±26 450±41
Ga 18.1±1.4 14.8±0.9 15.7±0.8 39±2 15.1±0.7 17±2
Gd 18.1±1.4 6.2±0.4 3.1±0.3 8.3±0.6 5.5±0.5 5.3±0.5
Ge 1.3±0.2 1.2±0.1 1.2±0.1 1.5±0.2 1.3±0.1 1.2±0.2
Hf 6.5±0.5 6.3±0.5 7.1±0.7 8.9±1.1 6.9±0.8 5.6±0.8
Hg 0.31±0.03 0.017±0.004 0.116±0.005 0.058±0.008 0.027±0.005 0.12±0.01
Ho 1.3±0.2 0.9±0.1 0.58±0.06 1.0±0.2 0.98±0.12 1.0±0.2
I 2.0±0.2 2.6±0.3 2.5±0.3 19.0±2.2 1.6±0.2 2.1±0.3
In 0.12±0.02 0.048±0.005 0.033±0.004 0.11±0.01 0.053±0.005 0.15±0.03
La 39±2 61±3 21±3 56±6 35±3 35±2
Li 28±2 22±1 18±1 23±2 33±2 24±1
Lu 0.57±0.06 0.38±0.04 0.28±0.04 0.30±0.04 0.42±0.04 0.50±0.06
Mn 0.131±0.006 0.092±0.003 0.033±0.001 0.19±0.01 0.063±0.002 0.17±0.01
Mo 2.0±0.2 1.6±0.1 0.5±0.1 3.2±0.3 0.76±0.06 1.4±0.2
N 0.32±0.03 0.075±0.006 0.085±0.004 0.13±0.02 0.06±0.004 0.25±0.02
Nb 15.3±1.4 35±4 10.6±1.0 80±4 13.1±1.2 12±2
Nd 30.8±1.3 55±3 19±2 47±5 31±2 30±1
Ni 16.9±1.5 24±2 15±1 217±8 30±2 16±1
P 0.23±0.02* 512±30 0.042±0.002* 0.21±0.02* 0.068±0.003* 0.108±0.006
Pb 339±12 27±2 28±2 18.3±2.1 21±2 267±9
Pr 8.5±0.7 14.8±1.2 4.9±0.4 11.7±1.7 8.0±0.6 8.0±0.7
Rb 137±9 95±4 85±6 28±3 96±5 138±7
S 726±94 316±23 146 432±45 187±21 692±80
Sb 2.4±0.3 0.86±0.08 0.69±0.06 0.53±0.07 1.2±0.2 2.0±0.2
Sc 8.3±0.3 9.5±0.5 5.6±0.4 25±2 11.5±0.6 7.1±0.6
Se 0.22 0.26±0.03 0.12±0.03 0.34±0.07 0.098±0.022 0.36±0.04
Sm 5.9±0.4 7.9±0.4 3.5±0.2 9.3±1.1 6.0±0.5 5.8±0.3
Sn 9.8±1.1 2.0±0.2 2.6±0.2 5.0±0.4 2.9±0.2 11.5±1.0
Sr 192±9 248±6 325±12 37±5 197±6 148±5
Ta 1.3±0.1 0.86 1.2±0.2 5.7±0.9 1.1±0.1 1.1±0.2
Tb 0.98±0.09 0.89±0.07 0.5±0.04 1.2±0.2 0.86±0.1 0.84±0.07
Te 0.06 0.037 0.04 0.06 0.034 0.064
Th 13.1±0.9 13.3±0.9 6.7±0.8 10.5±1.4 12.2±0.9 10.9±1.0
Ti 0.326±0.009 0.28±0.02 0.228±0.010 2.06±0.10 0.37±0.02 0.249±0.010
Tl 1.2±0.1 0.63±0.06 0.51±0.05 0.30±0.04 0.57±0.05 1.6±0.2
Tm 0.61±0.06 0.38±0.03 0.28±0.03 0.33±0.06 0.43±0.04 0.5±0.08
U 6.0±0.3 1.9±0.2 1.2±0.2 2.6±0.2 2.3±0.3 4.8±0.3
V 61±4 65±5 45±3 240±11 80±3 48±5
W 3.5±0.5 1.9±0.3 1.1±0.2 2.3±0.4 1.8±0.2 3.6±0.5
Y 38±3 38±3 16±2 25±3 26±1 30±2
Yb 3.8±0.4 2.5±0.3 1.8±0.3 2.0±0.3 2.8±0.3 3.2±0.4
Zn 475±30 58±3 39±3 187±13 66±3 962±42
Zr 218±10 219±13 247±15 370±20 241±6 187±7
SiO2 56.60±0.46 65.97±0.55 72.97±0.40 33.73±0.35 60.12±0.30 62.72±0.37
Al2O3 12.92±0.21 11.70±0.17 12.97±0.14 27.39±0.50 11.81±0.17 12.97±0.34
TFe2O3 4.41±0.20 4.22±0.14 2.63±0.10 18.03±0.15 4.37±0.14 3.90±0.16
MgO 1.17±0.04 1.40±0.03 0.61±0.02 0.31±0.02 2.00±0.04 1.26±0.04
CaO 2.78±0.11 4.00±0.14 0.84±0.03 0.2 7.59±0.14 1.70±0.06
Na2O 1.65±0.07 2.67±0.06 2.54±0.07 0.1 1.71±0.06 2.02±0.07
K2O 2.85±0.08 3.03±0.08 2.91±0.06 0.35±0.02 2.30±0.05 3.28±0.11
FeO 2.25 0.78 0.55 1.46 1.23±0.09 2.16
H2O+ 4.3 2.85±0.22 2.66±0.17 13.61±0.63 3.47±0.13 3.71
CO2   2.41±0.20     5.34±0.21  
Corg 6.8 0.71±0.05 0.65±0.06 1.18±0.08 0.50±0.05 3.82
TC 7.87±0.26 1.37±0.03 0.69±0.05 1.30±0.06 1.91±0.07 4.29±0.17
LOI 15.82±0.64 5.87±0.34 3.72±0.27 15.36±0.92 8.98±0.32 10.66±0.54
  聲明:此對照品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由【中檢計量】提供網(wǎng)站查詢購買服務(wù)
  注:點擊cas,或者搜索:名稱、編號、cas均可顯示價格
上一篇:低硼硅玻璃平均線熱膨脹系數(shù)對照物質(zhì) 下一篇:沒有了



    ?
    首 頁 | 對照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實驗試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

    2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權(quán)所有

    ?